L'Eco delle Scommesse

Classifica Campionato irlandese

Risultati  |  Classifiche
Generale  |  Casa  |  Trasferta  |  Miglior attacco  |  Miglior difesa
  P.ti G V X S Gf Gs DR
1.   Dundalk 59 26 18 5 3 65 20 45
2.   St. Patrick's Athletic 59 26 18 5 3 60 28 32
3.   Cork City 56 27 17 5 5 42 24 18
4.   Shamrock Rovers 47 23 14 5 4 32 16 16
5.   Sligo Rovers 29 25 8 5 12 32 29 3
6.   Bohemian FC 28 25 6 10 9 27 34 -7
7.   Drogheda United 27 26 7 6 13 31 49 -18
8.   Derry City FC 26 26 6 8 12 27 35 -8
9.   Bray Wanderers 22 26 4 10 12 23 41 -18
10.   UC Dublin 21 27 5 6 16 23 60 -37
11.   Athlone Town 15 27 2 9 16 21 47 -26
© copyright 2024 - www.ecodellescommesse.com