L'Eco delle Scommesse

Tabella comparativa dei bookmakers

L'analisi dei bookmakers è stata realizzata dallo staff dell'Eco delle scommesse. Questa tabella permette di confrontare i bookmakers qui sotto, tutti disponibili in Italiano.


 
Popolarità/Affidabilità 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,0 9,0
Registrazione 8,0 9,0 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0
Facilità di uso 8,5 9,0 8,0 9,0 9,0 8,0 8,0
Quote 8,5 8,0 8,5 8,0 8,5 8,5 8,0
Aiuto per principianti 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 8,0
Servizio clienti 8,0 8,0 8,0 9,0 7,5 8,0 7,0
Bonus / Sconti 8,0 8,5 9,0 8,0 8,0 8,0 9,0
Sport proposti 9,5 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 6,0
Varietà scommesse 9,5 8,5 8,0 8,5 8,0 8,0 7,0
Transazioni 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0
Voto globale 8,6 8,5 8,3 8,3 8,2 7,9 7,8

Non esitare a contattarci se hai commenti sulle nostre valutazioni.

Quale bookmaker risponde più ai tuoi bisogni?

Seleziona i 3 criteri più importanti secondo te

Popolarità/Affidabilità
Registrazione
Facilità di uso
Quote
Aiuto per principianti
Servizio clienti
Bonus / Sconti
Sport proposti
Varietà scommesse
Transazioni
© copyright 2024 - www.ecodellescommesse.com