L'Eco delle Scommesse

Classifica Campionato croato

Risultati  |  Classifiche
Generale  |  Casa  |  Trasferta  |  Miglior attacco  |  Miglior difesa
  P.ti G V X S Gf Gs DR
1.   Dinamo Zagabria 72 30 22 6 2 52 12 40
2.   Hajduk Spalato 55 30 16 7 7 54 32 22
3.   NK Split 53 30 16 5 9 38 22 16
4.   HNK Cibalia 44 30 12 8 10 33 24 9
5.   Inter Zapresic 42 30 12 6 12 31 35 -4
6.   Karlovac 41 30 11 8 11 25 27 -2
7.   Slaven Belupo Koprivnica 40 30 10 10 10 34 30 4
8.   Osijek 39 30 9 12 9 31 29 2
9.   Rijeka (Fiume) 39 30 9 12 9 29 35 -6
10.   NK Zadar 38 30 11 5 14 31 34 -3
11.   Varteks Varazdin 36 30 9 9 12 32 38 -6
12.   HNK Sibenik 35 30 8 11 11 37 38 -1
13.   NK Zagabria 35 30 9 8 13 32 39 -7
14.   Lokomotiva Zagabria 33 30 8 9 13 24 37 -13
15.   NK Istra 1961 31 30 9 4 17 24 44 -20
16.   Hrvatski Dragovoljac 23 30 5 8 17 24 55 -31
© copyright 2024 - www.ecodellescommesse.com