L'Eco delle Scommesse

Classifica Campionato algerino

Risultati  |  Classifiche
Generale  |  Casa  |  Trasferta  |  Miglior attacco  |  Miglior difesa
  P.ti G V X S Gf Gs DR
1.   ASO Chlef 63 30 19 6 5 51 20 31
2.   JSM Bejaia 50 30 14 8 8 47 32 15
3.   ES Setif 47 30 12 11 7 43 31 12
4.   USM El Harrach 46 30 12 10 8 36 31 5
5.   CR Belouizdad 45 30 12 9 9 33 26 7
6.   MC Saïda 42 30 11 9 10 33 35 -2
7.   MC Oran 41 30 11 8 11 26 27 -1
8.   AS Khroub 39 30 10 9 11 30 36 -6
9.   USM Alger 38 30 9 11 10 32 28 4
10.   MC Alger 37 30 8 13 9 30 28 2
11.   WA Tlemcen 37 30 10 7 13 35 36 -1
12.   JS Kabylie 37 30 10 7 13 26 37 -11
13.   MC El Eulma 36 30 9 9 12 32 40 -8
14.   USM Annaba 36 30 10 6 14 23 34 -11
15.   USM Blida 29 30 7 8 15 16 30 -14
16.   CABB Arreridj 29 30 8 5 17 21 43 -22
© copyright 2024 - www.ecodellescommesse.com