L'Eco delle Scommesse

Classifica Campionato albanese

Risultati  |  Classifiche
Generale  |  Casa  |  Trasferta  |  Miglior attacco  |  Miglior difesa
  P.ti G V X S Gf Gs DR
1.   Skenderbeu 61 28 19 4 5 45 22 23
2.   Flamurtari Valona 59 28 19 2 7 52 20 32
3.   Vllaznia 50 28 14 8 6 34 21 13
4.   KF Laci 43 28 13 4 11 38 35 3
5.   KF Tirana 41 27 10 11 6 33 21 12
6.   Dinamo Tirana 37 28 10 7 11 40 38 2
7.   Shkumbini 35 28 10 5 13 36 45 -9
8.   Kastrioti 33 28 8 9 11 28 37 -9
9.   Teuta 32 28 8 8 12 27 32 -5
10.   Bylis Ballsh 30 28 9 3 16 36 47 -11
11.   Besa Kavajė 29 28 7 8 13 24 38 -14
12.   KS Elbasani 12 27 4 3 20 24 61 -37
1 KS Elbasani : 3 punti di penalizzazione
© copyright 2024 - www.ecodellescommesse.com