Classifica 2° divisione spagnola
Risultati | Classifiche
Generale | Casa | Trasferta | Miglior attacco | Miglior difesa | |||||||||
P.ti | G | V | X | S | Gf | Gs | DR | ||
1. | Deportivo La Coruña | 66 | 39 | 18 | 12 | 9 | 45 | 31 | 14 |
2. | Eibar | 64 | 39 | 17 | 13 | 9 | 46 | 27 | 19 |
3. | Barcellona II | 60 | 39 | 18 | 6 | 15 | 54 | 42 | 12 |
4. | Las Palmas | 60 | 39 | 17 | 9 | 13 | 46 | 43 | 3 |
5. | Real Murcia | 58 | 39 | 14 | 16 | 9 | 52 | 43 | 9 |
6. | Sporting Gijón | 57 | 39 | 14 | 15 | 10 | 58 | 50 | 8 |
7. | Cordova | 56 | 39 | 15 | 11 | 13 | 43 | 42 | 1 |
8. | Recreativo Huelva | 56 | 39 | 15 | 11 | 13 | 49 | 50 | -1 |
9. | Sabadell | 55 | 39 | 16 | 7 | 16 | 50 | 57 | -7 |
10. | Tenerife | 54 | 39 | 15 | 9 | 15 | 46 | 44 | 2 |
11. | Alcorcon | 53 | 39 | 14 | 11 | 14 | 40 | 36 | 4 |
12. | Saragozza | 51 | 39 | 13 | 12 | 14 | 47 | 50 | -3 |
13. | Mirandes | 50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 39 | 52 | -13 |
14. | Lugo | 50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 39 | 46 | -7 |
15. | Numancia | 50 | 39 | 10 | 20 | 9 | 38 | 36 | 2 |
16. | Ponferradina | 48 | 39 | 12 | 12 | 15 | 42 | 44 | -2 |
17. | Jaén | 48 | 39 | 12 | 12 | 15 | 41 | 44 | -3 |
18. | Maiorca | 46 | 39 | 11 | 13 | 15 | 43 | 56 | -13 |
19. | Real Madrid Castilla | 46 | 39 | 12 | 10 | 17 | 47 | 52 | -5 |
20. | Alaves | 45 | 39 | 11 | 12 | 16 | 51 | 53 | -2 |
21. | Girona FC | 44 | 39 | 10 | 14 | 15 | 46 | 47 | -1 |
22. | Hercules | 41 | 39 | 10 | 11 | 18 | 42 | 59 | -17 |
BONUS BOOKMAKERS