Classifica Campionato finlandese
Risultati | Classifiche
Generale | Casa | Trasferta | Miglior attacco | Miglior difesa | |||||||||
P.ti | G | V | X | S | Gf | Gs | DR | ||
1. | HJK Helsinki | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 78 | 28 | 50 |
2. | FC Honka | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 51 | 39 | 12 |
3. | VPS Vaasa | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 | 39 | 3 |
4. | Lahti | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 50 | 47 | 3 |
5. | Mariehamn | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 63 | -3 |
6. | MyPa 47 | 47 | 33 | 14 | 5 | 14 | 42 | 37 | 5 |
7. | KuPS Kuopio | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 43 | 0 |
8. | TPS Turku | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 49 | -6 |
9. | Inter Turku | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 31 | 38 | -7 |
10. | Jaro | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 41 | 50 | -9 |
11. | RoPS | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 37 | -11 |
12. | Jyvaskyla | 22 | 33 | 4 | 10 | 19 | 27 | 64 | -37 |
BONUS BOOKMAKERS