Classifica Campionato Bulgaria
Risultati | Classifiche
Generale | Casa | Trasferta | Miglior attacco | Miglior difesa | |||||||||
P.ti | G | V | X | S | Gf | Gs | DR | ||
1. | Litex Lovech | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 56 | 13 | 43 |
2. | Levski Sofia | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 67 | 24 | 43 |
3. | CSKA Sofia | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 53 | 26 | 27 |
4. | Lokomotiv Sofia | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 47 | 33 | 14 |
5. | Lokomotiv Plovdiv | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 28 | 26 |
6. | Cerno More Varna | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 36 | 28 | 8 |
7. | PFC Beroe Stara Zagora | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 34 | -1 |
8. | Chernomorets Burgas | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 19 | 28 | -9 |
9. | Minyor Pernik | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 45 | -12 |
10. | PFC Montana | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 46 | -16 |
11. | Slavia Sofia | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 38 | -4 |
12. | Kaliakra Kavarna | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 19 | 40 | -21 |
13. | Pirin Blagoevgrad | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 32 | 39 | -7 |
14. | Vidima-Rakovski Sevlievo | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 52 | -26 |
15. | Akademik Sofia | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 16 | 51 | -35 |
16. | OFC Sliven 2000 | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 52 | -30 |
BONUS BOOKMAKERS